: Illegal string offset 'https://www.abmmc.edu.qa/wp/wp/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/' in /var/www/html/abmmc/wp/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Rewrite.php on line 1062
class="rtl wp-singular page-template-default page page-id-18924 wp-theme-kingster gdlr-core-body _masterslider _msp_version_3.4.7 tribe-no-js kingster-body kingster-body-front kingster-full kingster-with-sticky-navigation kingster-blockquote-style-1 gdlr-core-link-to-lightbox">
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | اللغة الإنجليزية (1) | 2501102 |
| 3 | مبادئ الإدارة | 2503101 |
| 3 | التربية البدنية والصحة | 2501140 |
| 3 | مبادئ القانون | 2502101 |
| 2 | مقدمة في العلوم السياسية | 2507101 |
| 14 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| P/F | طرق البحث العلمي | 2501114 |
| 2 | مبادئ العلاقات الدولية | 2507102 |
| 3 | أسس تكنولوجيا المعلومات | 2510104 |
| 5 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | اللغة الإنجليزية (2) | 2501202 |
| 3 | رياضيات | 2501109 |
| 3 | اللغة العربية | 2501112 |
| 3 | السلوك التنظيمي | 2503103 |
| 3 | المحاسبة المالية | 2504102 |
| 15 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | إدارة الموارد البشرية | 2503204 |
| 3 | التفكير الناقد وحل المشكلات | 2501210 |
| 3 | إحصاء | 2501209 |
| 3 | مبادئ المالية | 2503107 |
| 3 | مبادئ الاقتصاد | 2501211 |
| 2 | مهارات الاتصال | 2501115 |
| 17 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | مبادئ التسويق | 2503105 |
| 3 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | إدارة الإمداد والتجهيز | 2509308 |
| 3 | مقدمة في نظم المعلومات الإدارية | 2503311 |
| 2 | تاريخ قطر | 2501137 |
| 3 | إدارة المشتريات والمواد | 2509311 |
| 3 | إدارة العقود | 2509312 |
| 3 | الثقافة الإسلامية | 2501111 |
| 17 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | التعبئة والتغليف | 2509321 |
| 3 | إدارة النقل والتوزيع | 2509322 |
| 3 | إدارة المستودعات | 2509323 |
| 3 | إدارة المواد الخطرة | 2509324 |
| 3 | مقرر اختياري (متطلبات قسم) | |
| 2 | مقرر اختياري (متطلبات عامة) المجموعة الأولى | |
| 17 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | مقرر اختياري (متطلبات القسم) | |
| 2 | مقرر اختياري (متطلبات عامة) المجموعة الثانية | |
| 5 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | إدارة العمليات | 2509428 |
| 3 | إدارة الجودة الشاملة | 2503214 |
| 3 | الإدارة الإستراتيجية | 2503425 |
| 3 | مشروع التخرج (موضوع بتخصص الامداد و التجهيز) | 2503218 |
| 3 | مقرر اختياري (متطلبات القسم) | |
| 15 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | الجغرافيا العسكرية | 2501401 |
| 3 | التاريخ العسكري | 2501402 |
| 6 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | القيادة العسكرية | 2501403 |
| 3 | قضايا سياسية استراتيجية معاصرة | 2501404 |
| 6 | إجمالي عدد الساعات | |
