| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | اللغة الإنجليزية (1) | 2501102 |
| 3 | مبادئ الإدارة | 2503101 |
| 3 | التربية البدنية والصحة | 2501140 |
| 3 | مبادئ القانون | 2502101 |
| 2 | مقدمة في العلوم السياسية | 2507101 |
| 14 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| P/F | طرق البحث العلمي | 2501114 |
| 2 | مبادئ العلاقات الدولية | 2507102 |
| 3 | أسس تكنولوجيا المعلومات | 2505104 |
| 5 | إجمالي عدد الساعات | |
| عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
| 3 | اللغة الإنجليزية (2) | 2501202 |
| 3 | رياضيات | 2501109 |
| 3 | اللغة العربية | 2501112 |
| 3 | مبادئ البرمجة | 2505221 |
| 3 | نظم معلومات الحاسوب | 2505223 |
| 15 | إجمالي عدد الساعات | |
عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
3 | الإحصاء والاحتمالات | 2501216 |
3 | التفكير الناقد وحل المشكلات | 2501210 |
3 | شبكات الحاسوب | 2510316 |
3 | البناءات الحسابية المنفصلة | 2505222 |
3 | مقرر اختياري |
|
2 | مهارات الاتصال | 2501115 |
17 | إجمالي عدد الساعات | |
رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
2510205 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 |
إجمالي عدد الساعات | 3 | |
عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
3 | إدارة المشاريع في الحوسبة | 2510317 |
3 | أساسيات نظم قواعد البيانات | 2505321 |
3 | البرمجة الموجهة للكيانات | 2510202 |
2 | تاريخ قطر | 2501137 |
3 | مقرر اختياري (متطلبات قسم) |
|
3 | الثقافة الإسلامية | 2501111 |
17 | إجمالي عدد الساعات | |
عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
|
3 | التحليل العددي | 2510201 |
|
3 | هياكل البيانات | 2510203 |
|
3 | مشروع التخرج | 2510307 |
|
3 | تصميم وتحليل الخوارزميات | 2510316 |
|
3 | خدمات الوب والأنظمة الموزعة | 2505487 |
|
2 | مقرر اختياري (متطلبات عامة) المجموعة الأولى |
|
|
17 | إجمالي عدد الساعات | ||
رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | |
2505413 | نظم التشغيل | 3 | |
| مقرر اختياري (متطلبات عامة) المجموعة الثانية | 2 | |
إجمالي عدد الساعات | 5 | ||
رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | |
2510306 | هندسة البرمجيات | 3 | |
2510305 | الذكاء الإصطناعي | 3 | |
2505312 | تنظيم وبناء الحاسب | 3 | |
2505411 | برمجة وتطوير الويب | 3 | |
| مقرر اختياري (متطلبات قسم) | 3 | |
| إجمالي عدد الساعات | 15 | |
عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
3 | الجغرافيا العسكرية | 2501401 |
3 | التاريخ العسكري | 2501402 |
6 | إجمالي عدد الساعات | |
عدد الساعات | اسم المقرر | رقم المقرر |
3 | القيادة العسكرية | 2501403 |
3 | قضايا سياسية استراتيجية معاصرة | 2501404 |
6 | إجمالي عدد الساعات | |
